| Addressability | Algorithm | Amorphous |
| Anilox rollers | Antenna | Application standards |
| Authentication |
| Banknotes | Batteries, printed | Battery testers |
| Bi-directional | Bio-MEMS | Biometrics |
| Bit | Bits Per Inch (BPI) | British Standards Institution (BSI) |
| Byte | Bytes Per Minute (BPM) |
| Factory programming | Fast Moving Consumer Goods (FMCG) | Ferroelectric RAM |
| FET | Field Effect Transistor | Flash memory |
| Flat panel antenna | Flexography | Foodtrace |
| Frequency |
| GAV | Geographic Information System (GIS) | Gigabyte (GB) |
| Gigahertz (GHz) | Global Commerce Initiative (GCI) | GPRS |
| GPS | Gravure | Grid Parity |
| GS1 | GSM | Gyricon |
| H Field | HIBIKI | Hierarchy of Networks |
| High-Frequency (HF) | Hydrophilic | Hydrophobic |
| JEIDA | JEITA | JTAV |
| Key | Key Management | Key-Distribution Centre |
| Kilobit (kb) | Kilobyte (KB) |
| Laminar electronics | LAN | Large area displays |
| LC Array | LCD | LED |
| Letterpress | Level | Libraries |
| Light Emitting Diode (LED) | Liquid crystal display | Liquid Crystals (LC) |
| Lithium-Ion Batteries |
| Nanoscale | Nanosecond (ns) | Nanotechnology |
| Nanotubes | Near Field Communication (NFC) | Near real time |
| Network Operating System (NOS) | Networks | NFC |
| NMOS |
| Ubiquitous ID Center (UID) | Ubiquitous Sensor Networks (USN) | UCC |
| UHF | UID | Ultra Wide Band (UWB) |
| UMTS | Unique Signature RFID | Unit Load Device (ULD) |
| Viscoelastic |
| Wireless ad hoc network | Wireless Local Area Network (WLAN) | Write |
| Write rate |
| ZigBee |




